| Tăng Sao Phi Phong | Nâng Cấp Phi Phong | |||||||||||||||||||||
| Phi Phong Ngạo Tuyết | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Kình Lôi | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Ngạo Tuyết | 1 | 1x10 | Phi Phong Ngạo Tuyết | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 500 | Đá Tinh Lực | 20 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 300 0000 | Tiền Đồng | 1000 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Kình Lôi | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Ngự Phong | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Kình Lôi | 1 | 1x10 | Phi Phong Kình Lôi | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 1000 | Đá Tinh Lực | 30 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 700 0000 | Tiền Đồng | 2000 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Ngự Phong | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Phệ Quang | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Ngự Phong | 1 | 1x10 | Phi Phong Ngự Phong | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 2000 | Đá Tinh Lực | 50 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 1500 0000 | Tiền Đồng | 3000 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Phệ Quang | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Khấp Thần | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Phệ Quang | 1 | 1x10 | Phi Phong Phệ Quang | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 3000 | Đá Tinh Lực | 70 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 2000 0000 | Tiền Đồng | 5000 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Khấp Thần | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Kình Thiên | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Khấp Thần | 1 | 1x10 | Phi Phong Khấp Thần | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 5000 | Đá Tinh Lực | 100 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 3000 0000 | Tiền Đồng | 7000 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Kình Thiên | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Huyền Kim | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Kình Thiên | 1 | 1x10 | Phi Phong Kình Thiên | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 7000 | Đá Tinh Lực | 150 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 5000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 100 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Huyền Kim | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Vô Cực | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Huyền Kim | 1 | 1x10 | Phi Phong Huyền Kim | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 10 000 | Đá Tinh Lực | 200 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 7000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 150 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Vô Cực | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Siêu Thần | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Vô Cực | 1 | 1x10 | Phi Phong Vô Cực | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 20 000 | Đá Tinh Lực | 300 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 15 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 200 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Siêu Thần | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Đại Thánh | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Siêu Thần | 1 | 1x10 | Phi Phong Siêu Thần | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 30 000 | Đá Tinh Lực | 500 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 20 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 300 | |||||||||||||||||||
| Phi Phong Đại Thánh | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Phi Phong Truyền Thuyết | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phi Phong Đại Thánh | 1 | 1x10 | Phi Phong Đại Thánh | 1 | ||||||||||||||||||
| Tinh Lực | 40 000 | Đá Tinh Lực | 700 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 30 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 500 | |||||||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tăng Sao Thú Cưỡi | Nâng Cấp Thú Cưỡi | |||||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Phiên Vũ | Phiên Vũ | 1 | 1x10 | Xích Long Câu | Phiên Vũ | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 500 | Đá Tinh Lực | 20 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 300 0000 | Tiền Đồng | 1000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Xích Long Câu | Xích Long Câu | 1 | 1x10 | Sư Tử | Xích Long Câu | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 1000 | Đá Tinh Lực | 30 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 700 0000 | Tiền Đồng | 2000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Sư Tử | Sư Tử | 1 | 1x10 | Bạch Hổ | Sư Tử | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 2000 | Đá Tinh Lực | 50 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 1500 0000 | Tiền Đồng | 3000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Bạch Hổ | Bạch Hổ | 1 | 1x10 | Dương Sa | Bạch Hổ | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 3000 | Đá Tinh Lực | 70 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 2000 0000 | Tiền Đồng | 5000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Dương Sa | Dương Sa | 1 | 1x10 | Ngự Phong | Dương Sa | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 5000 | Đá Tinh Lực | 100 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 3000 0000 | Tiền Đồng | 7000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Ngự Phong | Ngự Phong | 1 | 1x10 | Hãn Huyết | Ngự Phong | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 7000 | Đá Tinh Lực | 150 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 5000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 100 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Hãn Huyết | Hãn Huyết | 1 | 1x10 | Lạc Đà | Hãn Huyết | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 10 000 | Đá Nâng Cấp | 200 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 7000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 150 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Lạc Đà | Lạc Đà | 1 | 1x10 | Dương Đà | Lạc Đà | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 20000 | Đá Tinh Lực | 300 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 15 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 200 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Dương Đà | Dương Đà | 1 | 1x10 | Hươu Đốm | Dương Đà | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 30 000 | Đá Tinh Lực | 500 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 20 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 300 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 4 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Hươu Đốm | Hươu Đốm | 1 | 1x10 | Tứ Bất Tượng | Hươu Đốm | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 40 000 | Đá Tinh Lực | 700 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 30 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 500 | |||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tăng Sao Mặt Nạ | Nâng Cấp Mặt Nạ | |||||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Siêu Phàm | Siêu Phàm | 1 | 1x10 | Kinh Hồng | Siêu Phàm | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 500 | Đá Tinh Lực | 10 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 300 0000 | Tiền Đồng | 500 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Kinh Hồng | Kinh Hồng | 1 | 1x10 | Lăng Tuyệt | Kinh Hồng | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 700 | Đá Tinh Lực | 20 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 500 0000 | Tiền Đồng | 1000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Lăng Tuyệt | Lăng Tuyệt | 1 | 1x10 | Kinh Thế | Lăng Tuyệt | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 1000 | Đá Tinh Lực | 30 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 700 0000 | Tiền Đồng | 2000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Kinh Thế | Kinh Thế | 1 | 1x10 | Ngự Không | Kinh Thế | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 1500 | Đá Tinh Lực | 50 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 1000 0000 | Tiền Đồng | 3000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Ngự Không | Ngự Không | 1 | 1x10 | Hỗn Thiên | Mặt Nạ Ngự Không | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 2000 | Đá Tinh Lực | 70 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 1500 0000 | Tiền Đồng | 5000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Hỗn Thiên | Hỗn Thiên | 1 | 1x10 | Sồ Phượng | Hỗn Thiên | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 3000 | Đá Tinh Lực | 100 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 2000 0000 | Tiền Đồng | 7000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Sồ Phượng | Sồ Phượng | 1 | 1x10 | Tiềm Long | Sồ Phượng | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 5000 | Đá Tinh Lực | 150 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 3000 0000 | Tiền Đồng | 10000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Tiềm Long | Tiềm Long | 1 | 1x10 | Chí Tôn | Tiềm Long | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 7000 | Đá Tinh Lực | 200 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 5000 0000 | Tiền Đồng | 15 000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Chí Tôn | Chí Tôn | 1 | 1x10 | Vô Song | Chí Tôn | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 10000 | Đá Tinh Lực | 300 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 7000 0000 | Tiền Đồng | 20 000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Vô Song | Vô Song | 1 | 1x10 | Bá Vương | Vô Song | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 15000 | Đá Tinh Lực | 500 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 10 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 300 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
| Bá Vương | Vô Song | 1 | 1x10 | Yêu Thần | Bá Vương | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 20 000 | Đá Tinh Lực | 700 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 15000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 500 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
| Yêu Thần | Vô Song | 1 | 1x10 | Võ Thánh | Yêu Thần | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 30 000 | Đá Tinh Lực | 1000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 20 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 700 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
| Võ Thánh | Vô Song | 1 | 1x10 | Huyền Thoại | Võ Thánh | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 40 000 | Đá Tinh Lực | 1500 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 30 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 1000 | |||||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Kỹ Năng + 3 | Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
| Huyền Thoại | Vô Song | 1 | 1x10 | Truyền Thuyết | Huyền Thoại | 1 | ||||||||||||||||
| Tinh Lực | 50 000 | Đá Tinh Lực | 2000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 40 000 0000 | Kim Nguyên Bảo | 1500 | |||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tăng Sao Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu | Tăng Sao Ngũ Hành Ấn | |||||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 1 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 1 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 500 | Tinh Lực | 500 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 300 0000 | Ngân Lượng | 300 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 2 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 2 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 1000 | Tinh Lực | 1000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 700 0000 | Ngân Lượng | 700 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 3 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 3 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 2000 | Tinh Lực | 2000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 1500 0000 | Ngân Lượng | 1500 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 4 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 4 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 3000 | Tinh Lực | 3000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 2000 0000 | Ngân Lượng | 2000 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 5 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 5 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 5000 | Tinh Lực | 5000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 3000 0000 | Ngân Lượng | 3000 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 6 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 6 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 7000 | Tinh Lực | 7000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 5000 0000 | Ngân Lượng | 5000 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 7 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 7 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 10 000 | Tinh Lực | 10 000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 7000 0000 | Ngân Lượng | 7000 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 8 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 8 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 20 000 | Tinh Lực | 20 000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 15 000 0000 | Ngân Lượng | 15 000 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 9 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 9 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 30 000 | Tinh Lực | 30 000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 20 000 0000 | Ngân Lượng | 20 000 0000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Số Lượng | Số Sao | |||||||||||||||
| Cấp 10 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1x10 | Cấp 10 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1x10 | |||||||||||||||
| Tinh Lực | 40 000 | Tinh Lực | 40 000 | |||||||||||||||||||
| Ngân Lượng | 30 000 0000 | Ngân Lượng | 30 000 0000 | |||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nâng Cấp Long Chiến Vu Dã | Nâng Cấp Ngũ Hành Ấn | |||||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 2 | Long Chiến Vu Dã | 1 | 1 | Cấp 2 | Ngũ Hành Ấn | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 10 | Đá Tinh Lực | 10 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 500 | Tiền Đồng | 500 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 3 | Long Chiến Vu Dã | 2 | 1 | Cấp 3 | Ngũ Hành Ấn | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 20 | Đá Tinh Lực | 20 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 1000 | Tiền Đồng | 1000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 4 | Long Chiến Vu Dã | 3 | 1 | Cấp 4 | Ngũ Hành Ấn | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 30 | Đá Tinh Lực | 30 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 2000 | Tiền Đồng | 2000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 5 | Long Chiến Vu Dã | 4 | 1 | Cấp 5 | Ngũ Hành Ấn | 4 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 50 | Đá Tinh Lực | 50 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 3000 | Tiền Đồng | 3000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 6 | Long Chiến Vu Dã | 5 | 1 | Cấp 6 | Ngũ Hành Ấn | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 70 | Đá Tinh Lực | 70 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 5000 | Tiền Đồng | 5000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 7 | Long Chiến Vu Dã | 6 | 1 | Cấp 7 | Ngũ Hành Ấn | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 100 | Đá Tinh Lực | 100 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 7000 | Tiền Đồng | 7000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 8 | Long Chiến Vu Dã | 7 | 1 | Cấp 8 | Ngũ Hành Ấn | 7 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 150 | Đá Tinh Lực | 150 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 10 000 | Tiền Đồng | 10 000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 9 | Long Chiến Vu Dã | 8 | 1 | Cấp 9 | Ngũ Hành Ấn | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 200 | Đá Tinh Lực | 200 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 15 000 | Tiền Đồng | 15 000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngũ Hành Ấn | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Cấp 10 | Long Chiến Vu Dã | 9 | 1 | Cấp 10 | Ngũ Hành Ấn | 9 | 1 | |||||||||||||||
| Đá Tinh Lực | 300 | Đá Tinh Lực | 300 | |||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 20 000 | Tiền Đồng | 20 000 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Tân Nhậm Ấn Giám | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | Long Chiến Vu Dã | 10 | 1 | Kỹ Năng + 1 | Ngũ Hành Ấn | 10 | 1 | |||||||||||||||
| Hạ | Đá Tinh Lực | 500 | Hạ | Đá Tinh Lực | 500 | |||||||||||||||||
| Kim Nguyên Bảo | 300 | Kim Nguyên Bảo | 300 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Tân Nhậm Ấn Giám | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | Long Chiến Vu Dã | Hạ | 1 | Kỹ Năng + 2 | Tân Nhậm Ấn Giám | Hạ | 1 | |||||||||||||||
| Trung | Đá Tinh Lực | 700 | Trung | Đá Tinh Lực | 700 | |||||||||||||||||
| Kim Nguyên Bảo | 500 | Kim Nguyên Bảo | 500 | |||||||||||||||||||
| Long Chiến Vu Dã | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Tân Nhậm Ấn Giám | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | |||||||||||||||
| Kỹ Năng + 3 | Long Chiến Vu Dã | Trung | 1 | Kỹ Năng + 3 | Tân Nhậm Ấn Giám | Trung | 1 | |||||||||||||||
| Thượng | Đá Tinh Lực | 1000 | Thượng | Đá Tinh Lực | 1000 | |||||||||||||||||
| Kim Nguyên Bảo | 700 | Kim Nguyên Bảo | 700 | |||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nâng Cấp Càn Khôn | Chế Tạo Trang Bị HKMP | |||||||||||||||||||||
| [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Trang Bị Xích Lân | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | 1 | Xích Lân Lệnh | 1 | |||||||||||||||||
| Cấp 2 | Đá Tinh Lực | 30 | Đồ Phổ Xích Lân | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 2000 | Ngân Lượng | 1000 Vạn | |||||||||||||||||||
| [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Trang Bị Minh Phượng | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 1 | [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ | 2 | 1 | Minh Phượng Lệnh | 1 | |||||||||||||||||
| Cấp 3 | Đá Tinh Lực | 50 | Đồ Phổ Minh Phượng | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 3000 | Trang Bị Xích Lân (Tương Ứng) | 1 | |||||||||||||||||||
| [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ | Nguyên Liệu | Cấp | Số Lượng | Ngân Lượng | 2000 Vạn | |||||||||||||||||
| Kỹ Năng + 2 | [Tinh Xảo] Càn Khôn Giới Chỉ | 3 | 1 | Trang Bị Đằng Long | Nguyên Liệu | Số Lượng | ||||||||||||||||
| Cấp 4 | Đá Tinh Lực | 70 | Đằng Long Lệnh | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiền Đồng | 5000 | Đồ Phổ Đằng Long | 1 | |||||||||||||||||||
