| Phần Thưởng Trùng Sinh | |||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 1 | Tinh Lực | 1000 | SL-NL + 20% Công Kích + 20% Kháng Tất Cả + 10% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 700 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 500 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 300 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 1 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 2 | Tinh Lực | 1500 | SL-NL + 40% Công Kích + 40% Kháng Tất Cả + 20% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 1000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 700 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 500 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 1 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 3 | Tinh Lực | 2000 | SL-NL + 70% Công Kích + 70% Kháng Tất Cả + 30% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 1500 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 1000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 700 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 2 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 4 | Tinh Lực | 3000 | SL-NL + 100% Công Kích + 100% Kháng Tất Cả + 50% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 2000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 1500 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 1000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 3 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 5 | Tinh Lực | 5000 | SL-NL + 150% Công Kích + 150% Kháng Tất Cả + 70% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 3000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 2000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 1500 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 4 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 6 | Tinh Lực | 7000 | SL-NL + 200% Công Kích + 200% Kháng Tất Cả + 100% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 5000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 3000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 2000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 1 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 7 | Tinh Lực | 10 000 | SL-NL + 300% Công Kích + 300% Kháng Tất Cả + 150% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 7000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 5000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 3000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 2 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 8 | Tinh Lực | 15 000 | SL-NL + 400% Công Kích + 400% Kháng Tất Cả + 200% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 10 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 7000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 5000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 3 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 9 | Tinh Lực | 20 000 | SL-NL + 600% Công Kích + 600% Kháng Tất Cả + 300% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 15 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 10 000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 7000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 4 | ||||||||||
| Cấp Trùng Sinh | Phần Thưởng Trùng Sinh | Số Lượng | Thuộc Tính | ||||||||
| 10 | Tinh Lực | 30 000 | SL-NL + 800% Công Kích + 800% Kháng Tất Cả + 400% |
||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 20 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 15 000 | ||||||||||
| Tiền Đồng | 10 000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Nguyệt Khuyết | 1 | ||||||||||
| Đạt Cấp 150 | |||||||||||
Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Võ Lâm Sinh Tử không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia