| Hệ Thống Nạp Thẻ (Chức Năng Vip) | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 50 000 | Tinh Lực | 500 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 300 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 200 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 100 0000 | ||||||||||
| 500 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 100 000 | Tinh Lực | 1000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 700 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 500 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 300 0000 | ||||||||||
| 1000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 200 000 | Tinh Lực | 2000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 1500 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 1000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 700 0000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 1 | ||||||||||
| 2000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 1 | Sinh Lực - Nội Lực | 20% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 20% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 10% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 400 000 | Tinh Lực | 4000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 3000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 2000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 1500 0000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 2 | ||||||||||
| 4000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 2 | Sinh Lực - Nội Lực | 40% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 40% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 20% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 700 000 | Tinh Lực | 7000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 5000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 3000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 2000 0000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 3 | ||||||||||
| 7000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 3 | Sinh Lực - Nội Lực | 70% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 70% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 30% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 1000 000 | Tinh Lực | 10 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 7000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 5000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 3000 0000 | ||||||||||
| Đồ Phổ Đằng Long | 4 | ||||||||||
| 10 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 4 | Sinh Lực - Nội Lực | 100% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 100% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 50% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 1500 000 | Tinh Lực | 15 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 10 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 7000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 5000 0000 | ||||||||||
| 15 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 2000 000 | Tinh Lực | 20 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 15 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 10 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 7000 0000 | ||||||||||
| 20 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 3000 000 | Tinh Lực | 30 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 20 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 15 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 10 000 0000 | ||||||||||
| Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc | 10 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 1 | ||||||||||
| 30 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 5 | Sinh Lực - Nội Lực | 150% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 150% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 70% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 4000 000 | Tinh Lực | 40 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 30 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 20 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 15 000 0000 | ||||||||||
| 40 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 5000 000 | Tinh Lực | 50 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 40 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 30 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 20 000 0000 | ||||||||||
| Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc | 20 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 2 | ||||||||||
| 50 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 6 | Sinh Lực - Nội Lực | 200% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 200% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 100% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 7000 000 | Tinh Lực | 70 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 50 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 40 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 30 000 0000 | ||||||||||
| Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc | 30 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 3 | ||||||||||
| 70 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 7 | Sinh Lực - Nội Lực | 300% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 300% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 150% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 10 000 000 | Tinh Lực | 100 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 70 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 50 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 40 000 0000 | ||||||||||
| Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc | 40 | ||||||||||
| Đồ Phổ Tinh Sương | 4 | ||||||||||
| 100 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 8 | Sinh Lực - Nội Lực | 400% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 400% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 200% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 12 000 000 | Tinh Lực | 120 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 100 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 70 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 50 000 0000 | ||||||||||
| 120 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 15 000 000 | Tinh Lực | 150 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 120 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 100 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 70 000 0000 | ||||||||||
| Nguyệt Khuyết Trùng Luyện Ngọc | 10 | ||||||||||
| Đồ Phổ Nguyệt Khuyết | 1 | ||||||||||
| 150 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 9 | Sinh Lực - Nội Lực | 600% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 600% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 300% | ||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 17 000 000 | Tinh Lực | 170 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 150 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 120 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 100 000 0000 | ||||||||||
| 170 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Mức Nạp | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||
| 20 000 000 | Tinh Lực | 200 000 | |||||||||
| Điểm Tu Luyện 180 | 170 000 | ||||||||||
| Điểm Tu Vi | 150 000 | ||||||||||
| Ngân Lượng | 120 000 0000 | ||||||||||
| Nguyệt Khuyết Trùng Luyện Ngọc | 20 | ||||||||||
| Đồ Phổ Nguyệt Khuyết | 2 | ||||||||||
| 200 000 000 000 Kinh Nghiệm | |||||||||||
| Danh Hiệu | Thuộc Tính Hỗ Trợ | Chỉ Số Tối Đa | |||||||||
| VIP 10 | Sinh Lực - Nội Lực | 800% | |||||||||
| Công Kích Kỹ Năng | 800% | ||||||||||
| Kháng Tất Cả | 400% | ||||||||||
Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Võ Lâm Sinh Tử không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia